Details about the Geolandar X-AT G016
The Geolandar X-AT G016 is designed for extreme traction wherever you go, with the strength of a Mud Terrain tyre in an All Terrain pattern. Suitable for 4WDs and Utes requiring durability, long tread life, off road & wet surface traction, on road handling, low noise and a comfortable ride. Suited for drivers who use their vehicle 70% off road and 30% on road.
Key Features
Triple Polymer Compound - Provides longer mileage, anti-cut & chipping, extreme handling and off road traction.
Aggressive Tread - New aggressive 2 in 1 block pattern provides extreme off-road traction and superior performance.
Alternate Sidewall - Two different sidewall designs to choose from, Protector & Lug.
Wide Lug Grooves - Create biting edges for improved off road traction and creates more void area to help expel dirt and mud.
Wide Flat Profile - Distributes stress evenly across the entire tread resulting in longer wear and mileage.
Road Hazard Protection - Free puncture repair or tyre replacement. *Conditions apply.
Available Sizes
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31x10.5R15 | 109Q | Price loading... |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/70R16 | 100Q | Price loading... | |||
| 235/70R16 | 104Q | Price loading... | |||
| 235/85R16 | 120Q | Price loading... | |||
| 245/70R16 | 118Q | Price loading... | |||
| 245/75R16 | 111T | Price loading... | |||
| 265/70R16 | 121Q | Price loading... | |||
| 265/70R16 | 116T | Price loading... | |||
| 265/75R16 | 123Q | Price loading... | |||
| 275/70R16 | 119Q | Price loading... | |||
| 285/75R16 | 126Q | Price loading... | |||
| 315/75R16 | 127Q | Price loading... |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| 35x11.5R17 | 128Q | Price loading... | |||
| 35x12.5R17 | 121Q | Price loading... | |||
| 37x12.5R17 | 121Q | Price loading... | |||
| 37x12.5R17 | 124Q | Price loading... | |||
| 245/70R17 | 119S | Price loading... | |||
| 245/70R17 | 110T | Price loading... | |||
| 245/75R17 | 121/118Q | Price loading... | |||
| 255/65R17 | 114T | Price loading... | |||
| 255/75R17 | 111Q | Price loading... | |||
| 265/65R17 | 120Q | Price loading... | |||
| 265/65R17 | 116T | Price loading... | |||
| 265/70R17 | 121Q | Price loading... | |||
| 265/70R17 | 115T | Price loading... | |||
| 275/65R17 | 121Q | Price loading... | |||
| 275/70R17 | 114R | Price loading... | |||
| 285/65R17 | 121Q | Price loading... | |||
| 285/70R17 | 121Q | Price loading... | |||
| 285/75R17 | 121Q | Price loading... | |||
| 295/70R17 | 121Q | Price loading... | |||
| 305/70R17 | 121Q | Price loading... | |||
| 315/70R17 | 113S | Price loading... |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33x12.5R18 | 118Q | Price loading... | |||
| 35x12.5R18 | 128Q | Price loading... | |||
| 37x12.5R18 | 128Q | Price loading... | |||
| 37x13.5R18 | 128Q | Price loading... | |||
| 235/60R18 | 108Q | Price loading... | |||
| 255/60R18 | 117Q | Price loading... | |||
| 255/70R18 | 116T | Price loading... | |||
| 265/60R18 | 119Q | Price loading... | |||
| 265/60R18 | 114T | Price loading... | |||
| 265/65R18 | 122Q | Price loading... | |||
| 265/65R18 | 114T | Price loading... | |||
| 265/70R18 | 124Q | Price loading... | |||
| 275/65R18 | 123Q | Price loading... | |||
| 275/65R18 | 116T | Price loading... | |||
| 275/70R18 | 125Q | Price loading... | |||
| 285/60R18 | 122Q | Price loading... | |||
| 285/65R18 | 125Q | Price loading... | |||
| 285/65R18 | 116T | Price loading... | |||
| 285/70R18 | 127Q | Price loading... | |||
| 285/75R18 | 129Q | Price loading... | |||
| 295/70R18 | 129Q | Price loading... | |||
| 305/65R18 | 124Q | Price loading... | |||
| 305/70R18 | 126Q | Price loading... | |||
| 325/65R18 | 127/124Q | Price loading... |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33x11.5R20 | 118Q | Price loading... | |||
| 33x12.5R20 | 114Q | Price loading... | |||
| 35x11.5R20 | 124Q | Price loading... | |||
| 35x12.5R20 | 121Q | Price loading... | |||
| 35x13.5R20 | 121Q | Price loading... | |||
| 37x11.5R20 | 128Q | Price loading... | |||
| 37x12.5R20 | 126Q | Price loading... | |||
| 37x13.5R20 | 127Q | Price loading... | |||
| 38x13.5R20 | 128Q | Price loading... | |||
| 265/60R20 | 112H | Price loading... | |||
| 265/60R20 | 121Q | Price loading... | |||
| 275/55R20 | 120Q | Price loading... | |||
| 275/55R20 | 117T | Price loading... | |||
| 275/60R20 | 123Q | Price loading... | |||
| 275/60R20 | 123S | Price loading... | |||
| 275/60R20 | 116T | Price loading... | |||
| 275/65R20 | 126Q | Price loading... | |||
| 275/65R20 | 116T | Price loading... | |||
| 285/50R20 | 119Q | Price loading... | |||
| 285/55R20 | 122Q | Price loading... | |||
| 285/55R20 | 116T | Price loading... | |||
| 285/60R20 | 125Q | Price loading... | |||
| 285/65R20 | 127Q | Price loading... | |||
| 295/55R20 | 123Q | Price loading... | |||
| 295/55R20 | 116T | Price loading... | |||
| 295/60R20 | 126/123Q | Price loading... | |||
| 295/65R20 | 129Q | Price loading... | |||
| 305/55R20 | 121Q | Price loading... | |||
| 305/55R20 | 116S | Price loading... |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| 35x12.5R22 | 121Q | Price loading... | |||
| 37x13.5R22 | 123Q | Price loading... | |||
| 285/50R22 | 121/118Q | Price loading... | |||
| 285/55R22 | 124/121Q | Price loading... | |||
| 295/55R22 | 125/122Q | Price loading... |
