Size: 17" x 9" -6ET 5/127
- Size: 17" x 9" -6ET
- Stud Pattern: 5/127
- Alt. Stud Pattern: -
- Offset: -6ET
- Hub Diameter: 83.5
- Taper: Conical
- MWL: 997
Price loading...
Available Sizes
| Size | Stud Pattern | Alt. Stud Pattern | Offset | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15" x 7" -6ET 5/114.3 | 5/114.3 | - | -6ET | Price loading... | View More Details |
| 15" x 7" -6ET 6/139.7 | 6/139.7 | - | -6ET | Price loading... | View More Details |
| 15" x 9" -12ET 5/114.3 | 5/114.3 | - | -12ET | Price loading... | View More Details |
| 15" x 9" -12ET 5/139.7 | 5/139.7 | - | -12ET | Price loading... | View More Details |
| Size | Stud Pattern | Alt. Stud Pattern | Offset | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16" x 8" +0ET 5/114.3 | 5/114.3 | - | +0ET | Price loading... | View More Details |
| 16" x 8" +0ET 5/127 | 5/127 | - | +0ET | Price loading... | View More Details |
| 16" x 8" +0ET 6/139.7 | 6/139.7 | - | +0ET | Price loading... | View More Details |
| 16" x 8" +0ET 8/165.1 | 8/165.1 | - | +0ET | Price loading... | View More Details |
| 16" x 9" -12ET 5/127 | 5/127 | - | -12ET | Price loading... | View More Details |
| 16" x 9" -12ET 5/135 | 5/135 | - | -12ET | Price loading... | View More Details |
| 16" x 9" -12ET 6/139.7 | 6/139.7 | - | -12ET | Price loading... | View More Details |
| Size | Stud Pattern | Alt. Stud Pattern | Offset | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17" x 9" -6ET 5/127 | 5/127 | - | -6ET | Price loading... | View More Details |
| 17" x 9" -6ET 6/139.7 | 6/139.7 | - | -6ET | Price loading... | View More Details |
| Size | Stud Pattern | Alt. Stud Pattern | Offset | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18" x 9" +0ET 5/127 | 5/127 | - | +0ET | Price loading... | View More Details |
| 18" x 9" +0ET 6/135 | 6/135 | - | +0ET | Price loading... | View More Details |
| 18" x 9" +0ET 6/139.7 | 6/139.7 | - | +0ET | Price loading... | View More Details |
| 18" x 9" +0ET 8/165.1 | 8/165.1 | - | +0ET | Price loading... | View More Details |
| 18" x 9" +0ET 8/170 | 8/170 | - | +0ET | Price loading... | View More Details |
